Bảng giá dịch vụ nâng mũi
| Dịch Vụ Nâng Mũi | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Nâng mũi thường | – | 35,000,000 |
| Nâng mũi cấu trúc cơ bản | 70,000,000 | 50,000,000 |
| Nâng mũi siêu cấu trúc sụn tai | 80,000,000 | 60,000,000 |
| Nâng mũi siêu cấu trúc sụn sườn | 150,000,000 | 80,000,000 |
| Nâng mũi siêu cấu trúc sụn sườn toàn phần | 200,000,000 | 150,000,000 |
| Phụ phí mũi sửa lại sụn tai | 50,000,000 – 80,000,000 | 15,000,000 – 50,000,000 |
| Phụ phí mũi sửa lại sụn sườn | 100,000,000 – 200,000,000 | 50,000,000 – 100,000,000 |
| Cắt cánh mũi | – | 10,000,000 |
| Cắt cánh mũi sửa lại | – | 20,000,000 |
| Cuộn cánh mũi | – | 10,000,000 |
| Mài gồ | – | 15,000,000 |
| Chỉnh hở lỗ mũi (làm kín lỗ mũi) | – | 20,000,000 |
| Chỉnh xương mũi | – | 30,000,000 |
| Thu gọn xử lý đầu mũi | – | 40,000,000 |
| Cấy trung bì mũi | – | 20,000,000 |
| Tháo vật liệu mũi | – | 10,000,000 |
| Sụn mũi Surgiform | – | 30,000,000 |
| Bọc Megaderm | – | 15,000,000 |
| Chỉnh hẹp van mũi | – | 15,000,000 |
| Xử lý chỉ vùng mũi | – | 15,000,000 |
| Không đặt sóng | – | 5,000,000 |
Bảng giá dịch vụ mí mắt
| Dịch Vụ Mắt | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Cắt mí trên sửa lại | 50,000,000 | |
| Cắt mí dưới sửa lại | 50,000,000 | |
| Nâng cơ khung mày nội soi (Endobrow) | 100,000,000 | 50,000,000 |
| Nâng cơ khung mắt nội soi toàn diện (Endobrow + Caro) | 150,000,000 | 70,000,000 |
| Chỉnh cơ nâng mi | 50,000,000 | 30,000,000 |
| Phụ phí chỉnh cơ nâng mi sửa lại | 20,000,000 | |
| Cắt mí trên | 12,000,000 | |
| Cắt mí dưới | 12,000,000 | |
| Phụ phí cắt mí sửa lại | 8,000,000 – 20,000,000 | |
| Mở tròng mắt (làm to mắt) | 20,000,000 | |
| Treo cung chân mày thông thường | 15,000,000 | |
| Phụ phí treo cung chân mày sửa lại | 8,000,000 – 20,000,000 | |
| Phụ phí nâng cơ khung mày nội soi sửa lại | 8,000,000 – 20,000,000 | |
| Mài xương hốc mắt trên | 20,000,000 | |
| Chỉnh lật mí trên | 15,000,000 | |
| Chỉnh lật mí dưới | 15,000,000 | |
| Tạo hình shape mày nội soi | 40,000,000 | |
| Mở góc mắt ngoài | 10,000,000 | |
| Mở góc mắt trong | 10,000,000 | |
| Xóa nhăn đuôi mắt | 35,000,000 | |
| Phụ phí mở góc mắt trong (sửa lại) | 5,000,000 | |
| Phụ phí mở góc mắt ngoài (sửa lại) | 5,000,000 | |
| Xử lý chỉ vùng mí mắt | 10,000,000 | |
| Cắt bỏ u vàng mí trên | 5,000,000 | |
| Cắt bỏ u vàng mí dưới | 5,000,000 |
Bảng giá dịch vụ độn cằm
| Dịch Vụ Cằm | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Độn cằm Surgiform | 50,000,000 | 40,000,000 |
| Độn cằm sụn Hàn Quốc | 25,000,000 | |
| Độn cằm sụn Mỹ | 35,000,000 | |
| Trượt cằm | 70,000,000 | |
| Phụ phí trượt cằm sửa lại | 40,000,000 | |
| Tháo cằm | 10,000,000 | |
| Phụ phí cằm sửa lại | 5,000,000 -15,000,000 | |
| Chỉnh xương cằm | 60,000,000 |
Bảng giá dịch vụ mặt và cổ
| Dịch Vụ Mặt và Cổ | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Căng da Midface nội soi (Endo-midface Lifting) | 100,000,000 | 58,000,000 |
| Căng da mặt nội soi (Endoface Lifting) | 200,000,000 | 110,000,000 |
| Căng da mặt Deep Plane (Face Lifting)* | 150,000,000 | 110,000,000 |
| Căng da cổ Deep Plane (Neck Lifting)* | 150,000,000 | 110,000,000 |
| Cấy mỡ Nanofat | 50,000,000 | 30,000,000 |
| Căng da RF | 40,000,000 | |
| Căng da trán nội soi (Endo forehead Lifting) | 70,000,000 | |
| Căng da giữa trán (vùng cau mày) | 30,000,000 | |
| Phụ phí căng da mặt sửa lại | 30,000,000 | |
| Phụ phí sửa lại/xử lý chỉ căng da | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Độn thái dương | 30,000,000 |
Bảng giá dịch vụ môi
| Dịch Vụ Môi | Chi Phí |
| Cắt môi trái tim | 15,000,000 |
| Cắt môi trên | 8,000,000 |
| Cắt môi dưới | 8,000,000 |
| Cắt khóe cười | 10,000,000 |
| Làm sâu nhân trung | 8,000,000 |
| Cắt thu nhân trung | 8,000,000 |
| Xử lý chỉ nhân trung | 10,000,000 |
| Chỉnh hở lợi | 12,000,000 |
| Chỉnh mấu môi | 15,000,000 |
| Phụ phí cắt thu nhân trung sửa lại | 5,000,000 |
| Phụ phí cắt môi sửa lại | 5,000,000 |
Bảng giá dịch vụ hàm/gò má
| Dịch Vụ Hàm/Gò Má | Chi Phí |
| Gọt hàm | 120,000,000 |
| Hạ gò má | 120,000,000 |
| Trượt hàm trên | 120,000,000 |
| Trượt hàm dưới | 120,000,000 |
| Phụ phí sửa lại trượt hàm (trên/dưới) | 50,000,000 |
| Lấy túi mỡ má | 40,000,000 |
| Chuyển túi mỡ má | 40,000,000 |
Bảng giá dịch vụ nha khoa
| Dịch Vụ Nha Khoa | Chi Phí |
| Tẩy trắng răng công nghệ Thuỵ Sĩ (2 hàm) | 5,000,000 |
| Cạo vôi đánh bóng | 500,000 |
| Trám răng thẩm mỹ | 1,000,000 |
| INVISALIGN – Chỉnh nha trong suốt | 120,000,000 – 150,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Ziconia HIT (Đức) | 6,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Cercon HT (Đức) | 8,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Ceramill Zolid (Đức) | 9,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Nacera (Hàn Quốc) | 12,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Lava Plus (Mỹ) | 18,000,000 |
| Bọc Răng Sứ Orodent White Matt (Ý) | 15,000,000 |
| Veneer Emax (Đức) | 10,000,000 |
| Veneer Lisi (Mỹ) | 14,000,000 |
| Trồng Implant DiO (Hàn Quốc) | 25,000,000 |
| Trồng Implant Osstem (Hàn Quốc) | 25,000,000 |
| Trồng Implant SIC (Thụy Sĩ) | 35,000,000 |
| Trồng Implant Adin (Israel) | 40,000,000 |
| Trồng Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 50,000,000 |
| Trồng Implant Nobel Active (Mỹ) | 60,000,000 |
| Ghép xương | 5,000,000 |
| Ghép nướu | 5,000,000 |
| Cắt hở lợi | 20,000,000 |
| Lấy dấu răng làm máng duy trì | 5,000,000 |
| Tháo cung duy trì mặt lưỡi | 5,000,000 |
| Chữa tủy răng | 3,000,000 |
| Nhổ răng khôn | 5,000,000 |
| Chụp X-Quang trong miệng | 100,000 |
| Chụp X-Quang toàn cảnh | 300,000 |
| Chụp X-Quang sọ nghiêng | 500,000 |
| Chụp X-Quang sọ thẳng | 500,000 |
| Chụp CT | 1,000,000 |
Bảng giá dịch vụ nâng mông
| Dịch Vụ Nâng Mông | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Nâng mông | 150,000,000 | 120,000,000 |
| Tháo túi mông | 30,000,000 | |
| Xử lí silicon mông (combo nâng mông) | 80,000,000 | |
| Phụ phí mông sửa lại | 50,000,000 |
Bảng giá dịch vụ nâng ngực
| Dịch Vụ Nâng Ngực | Bác Sĩ Khải | Bệnh Viện Thẩm Mỹ Nam An |
| Nâng ngực túi Mentor | 80,000,000 | 60,000,000 |
| Nâng ngực túi Mentor Xtra | 130,000,000 | 110,000,000 |
| Nâng ngực túi Mentor memory boost | 150,000,000 | 120,000,000 |
| Nâng ngực túi Sebbin | 80,000,000 | 65,000,000 |
| Nâng ngực túi Sebbin cao cấp | 100,000,000 | 80,000,000 |
| Nâng ngực túi Nano thường | 80,000,000 | 60,000,000 |
| Nâng ngực túi NanoChip | 100,000,000 | 80,000,000 |
| Nâng ngực túi NanoChip Ergonomix | 120,000,000 | 150,000,000 |
| Nâng ngực túi NanoChip Ergonomix 2 | 180,000,000 | – |
| Nâng Ngực Preserve túi Nanochip Ergonomix2 | 200,000,000 | – |
| Treo ngực sa trễ cấp độ 1 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| Treo ngực sa trễ cấp độ 2 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| Treo ngực sa trễ cấp độ 3 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| Chỉnh núm vú tụt | 70,000,000 | – |
| Thu quầng ngực | – | 20,000,000 |
| Kéo đầu ti | – | 20,000,000 |
| Thu nhỏ đầu ti | – | 20,000,000 |
| Phụ phí nâng ngực sửa lại cấp độ 1 | – | 50,000,000 |
| Phụ phí nâng ngực sửa lại cấp độ 2 | – | 80,000,000 |
| Phụ phí nâng ngực sửa lại cấp độ 3 | – | 140,000,000 |
| Phụ phí thu quầng ngực sửa lại | – | 15,000,000 |
| Phụ phí treo quầng ngực sửa lại | – | 15,000,000 |
| Phụ phí thu nhỏ đầu ti sửa lại | – | 15,000,000 |
| Phụ phí treo ngực sa trễ sửa lại | – | 50,000,000 |
| Phụ phí nâng ngực cho nam | – | 15,000,000 |
| Thu nhỏ ngực phì đại cấp độ 1 | – | 100,000,000 |
| Thu nhỏ ngực phì đại cấp độ 2 | – | 150,000,000 |
| Thu nhỏ ngực phì đại cấp độ 3 | – | 180,000,000 |
| Cắt mô tuyến vú | – | 80,000,000 |
Bảng giá dịch vụ hút mỡ
| Dịch Vụ Hút Mỡ | Chi Phí |
| Hút mỡ bụng – Cấp độ 1 | 70,000,000 |
| Hút mỡ bụng – Cấp độ 2 | 100,000,000 |
| Hút mỡ bụng – Cấp độ 3 | 130,000,000 |
| Hút mỡ bụng – Cấp độ 4 | 150,000,000 |
| Tạo cơ RF – Bụng | 80,000,000 |
| Phụ phí hút mỡ bụng sửa lại cấp độ 1 | 50,000,000 |
| Phụ phí hút mỡ bụng sửa lại cấp độ 2 | 80,000,000 |
| Phụ phí hút mỡ bụng sửa lại cấp độ 3 | 120,000,000 |
| Cắt da thành bụng | 100,000,000 |
| Cắt da thành bụng mini | 80,000,000 |
| Phụ phí cắt da thành bụng sửa lại | 15,000,000 – 20,000,000 |
| Dời rốn | 20,000,000 |
| Phụ phí dời rốn sửa lại | 15,000,000 |
| Cắt da rốn | 20,000,000 |
| Hút mỡ má | 30,000,000 |
| Hút mỡ nọng cằm | 40,000,000 |
| Hút mỡ nách | 40,000,000 |
| Hút mỡ bắp tay – Độ 1 | 40,000,000 |
| Hút mỡ bắp tay – Độ 2 | 50,000,000 |
| Hút mỡ bắp tay – Độ 3 | 60,000,000 |
| Tạo cơ RF – Bắp tay | 50,000,000 |
| Hút mỡ bắp chân | 50,000,000 |
| Hút mỡ hông | 70,000,000 |
| Tạo cơ RF – Hông | 70,000,000 |
| Hút mỡ lưng | 120,000,000 |
| Hút mỡ đùi – Độ 1 | 70,000,000 |
| Hút mỡ đùi – Độ 2 | 80,000,000 |
| Hút mỡ đùi – Độ 3 | 120,000,000 |
| Tạo cơ RF – Đùi | 70,000,000 |
| Hút mỡ vùng cổ | 50,000,000 |
| Phụ phí hút mỡ sửa lại theo vùng | 30% giá lần đầu |
Bảng giá dịch vụ cô bé
| Dịch Vụ Âm Đạo | Chi Phí |
| Cắt môi âm hộ | 20,000,000 |
| Thu hẹp âm đạo | 20,000,000 |
| Phụ phí cắt môi âm hộ sửa lại | 8,000,000 – 20,000,000 |
| Phụ phí thu hẹp âm đạo sửa lại | 8,000,000 – 20,000,000 |
| Cấy mỡ theo vùng (r=2,5cm) | 30,000,000 |
Bảng giá dịch vụ tiêm làm đẹp
| Dịch Vụ Tiêm | Chi Phí |
| Tiêm tan Filler (d=2,5cm) | 3,000,000 |
| Xử lý Filler (d=2,5cm) (đã bao gồm tiêm tan) | 10,000,000 |
| Tiêm tan sẹo (5cm) | 5,000,000 |
| FILLER | Chi Phí |
| Tiêm Filler Face: Aileene (Hàn Quốc) | 8,000,000 |
| Tiêm Filler Face: Teoxane (Thụy Sĩ) | 10,000,000 |
| Tiêm Filler Face: Juvederm (Pháp) | 12,000,000 |
| Tiêm Filler Face: Restylane (Thụy Điển) | 15,000,000 |
| Tiêm tan filler (1 vùng/trên mặt) | 3,000,000 |
| Filler Perfectha Derm | 12,000,000 |
| Filler Perfectha Deep | 12,000,000 |
| Filler Perfectha Subskin | 12,000,000 |
| Meso Redensity I (1 ống x 1ml) | 10,000,000 |
| Meso Redensity I (1 ống x 3ml) | 25,000,000 |
| Meso Rejuran | 15,000,000 |
| Sculptra | 25,000,000 |
| Filler Hyacorp MLF 2 | 30,000,000 |
| Tiêm Filler Body HYACORP (Đức) | 35,000,000 |
| BOTOX | BEAUTEM (Hàn Quốc) | XEOMIN (Đức) | ALLERGAN (Mỹ) |
| Thon gọn hàm | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| Thon gọn bắp chân | 26,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 |
| Thon gọn bắp tay | 17,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 |
| Xoá nhăn trán | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| Xoá nhăn cau mày | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| Xoá nhăn đuôi mắt | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| Xoá nhăn cổ | 8,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
| Tiêm khử tuyến mồ hôi nách/ tay | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| Tiêm cân chỉnh cười hở lợi/ cười lệch | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| Tiêm BAP Săn Chắc | Chi Phí |
| Karisma | 13,000,000 |
| Profhilo 3.2 | 15,000,000 |
| Profhilo 4.5 | 20,000,000 |
| Tiêm Meso | Thương hiệu | Chi Phí |
|
Meso Nám
|
Tây Ban Nha | 9,000,000 |
| Thụy Sĩ | 10,000,000 | |
|
Meso Phục Hồi
|
Hàn Quốc | 12,000,000 |
| Ý | 8,000,000 | |
| PRP | 8,000,000 | |
| PRP-PRF | 12,000,000 | |
|
Meso Căng Bóng
|
Hàn Quốc | 15,000,000 |
| Tây Ban Nha | 10,000,000 | |
| Thụy Sĩ | 18,000,000 | |
| Meso giảm nhờn | Mesobotox | 6,000,000 |
| Tiêm Trẻ Hóa | Chi Phí |
| Skinboosters Restylane | 15,000,000 |
| Radiesse | 20,000,000 |
| Tiêm khác | Chi Phí |
| Tiêm nang mụn | 500,000 – 4,000,000 |
| Tiêm tan mỡ nọng cằm | 15,000,000 |
Bảng giá dịch vụ căng chỉ
| Dịch Vụ Căng Chỉ | ELASTY (Hàn Quốc) | CROQUIS (Hàn Quốc) | SILHOUETTE SOFT (Mỹ) |
| 1 Vùng | 12,000,000 | 35,000,000 | 96,000,000 |
| Midface | 20,000,000 | 65,000,000 | 145,000,000 |
| Fullface | 32,000,000 | 80,000,000 | 260,000,000 |
Bảng giá dịch vụ quầng thâm mắt
| Dịch Vụ Trị Quầng Thâm Mắt | Chi Phí |
| TXA | 5,000,000 |
| Rejuran I | 10,000,000 |
Bảng giá dịch vụ trị sẹo
| Dịch Vụ Trị Sẹo | Chi Phí |
| Sẹo lồi | 1,000,000 – 7,000,000 |
| TCA Cross | 3,000,000 |
| Tách đáy sẹo | 4,000,000 |
| Cắt khâu sẹo lõm | 5,000,000 – 10,000,000 |
Bảng giá dịch vụ Peel da
| Dịch Vụ Peel Da | Chi Phí |
| Peel TCA | 2,500,000 |
| Peel ZO | 5,000,000 |
| Peel nách | 3,000,000 |
| Peel lưng | 4,000,000 |
| Peel mông | 4,000,000 |
Bảng giá dịch vụ công nghệ cao
| Dịch Vụ Máy Công Nghệ Cao | Chi Phí | |
|
CONTOURA
|
Morpheus 8 – Face | 32,000,000 |
| Morpheus 8 – Eyes | 16,000,000 | |
| Morpheus 8 – Bụng | 38,000,000 | |
| Morpheus 8 – Đùi | 40,000,000 | |
| Morpheus 8 – Hông | 40,000,000 | |
| Morpheus 8 – Bắp tay | 16,000,000 | |
| Forma V (trẻ hóa vùng kín) | 20,000,000 | |
| Forma | 2,000,000 | |
|
THERMAGE
|
Face | 75,000,000 |
| Eyes | 40,000,000 | |
|
ULTHERAPY PRIME
|
200 shot | 25,000,000 |
| 400 shot | 35,000,000 | |
| 650 shot | 50,000,000 | |
|
LASER
|
Laser Picocare | 4,000,000 |
| Laser Practional CO2 | 4,000,000 | |
| Laser Toning | 4,000,000 | |
| Laser Mercuxy mụn | 2,000,000 | |
| Laser Mercuxy giãn mao mạch | 4,000,000 | |
| Laser Erbium hồng môi | 3,000,000 | |
| Laser Erbium hồng nhũ/hồng bi | 4,000,000 | |
| Laser Erbium khử thâm nách/bẹn/mông | 5,000,000 | |
|
Cắt Và Đốt Nốt
|
Cắt nốt ruồi | 5,000,000 – 10,000,000 |
| Đốt nốt ruồi (nốt) – Laser | 1,000,000 | |
| Đốt nốt ruồi (nốt) – Đốt điện | 200,000 | |
| Đốt mụn thịt | 4,000,000 | |
| Đốt mụn gạo | 4,000,000 | |
| Nâng cơ mặt | Nâng cơ mặt RFMFU | 15,000,000 |
|
IPL Trẻ hóa da
|
Mép/cằm/trán | 350,000 |
| Nách | 350,000 | |
| Cánh tay | 800,000 | |
| Chân | 800,000 | |
| Bikini/mép | 800,000 | |
| Mặt | 500,000 | |
| Lưng | 800,000 | |
| Ngực | 800,000 | |
| Toàn thân | 3,500,000 | |
|
Triệt Lông
|
Mép/cằm/trán | 350,000 |
| Nách | 350,000 | |
| Cánh tay | 800,000 | |
| Chân | 800,000 | |
| Bikini/mép | 800,000 | |
| Mặt | 500,000 | |
| Lưng | 800,000 | |
| Ngực | 800,000 | |
| Toàn thân | 3,500,000 | |
Bảng giá dịch vụ phun xăm
| Dịch Vụ Phun Xăm | Chi Phí |
| Chân mày phun | 4,000,000 |
| Chân mày sợi | 12,000,000 |
| Dặm màu chân mày cũ | 3,000,000 |
| Khử thâm môi/Khử màu môi cũ | 5,000,000 |
| Phun môi | 4,000,000 |
| Phun mí mở tròng | 2,000,000 |
| Phun mí đá đuôi | 3,000,000 |
| Phun hồng nhũ | 20,000,000 |
| Phun hồng bikini | 20,000,000 |
| Chấm nốt ruồi (nốt) | 500,000 |
| Laser xóa xăm chân mày/mí (1 lần) | 1,500,000 |
Bảng giá dịch vụ chăm sóc da/thư giãn
| Dịch Vụ Chăm Sóc Da/Thư Giãn | Chi Phí |
| Chăm sóc da cơ bản | 900,000 |
| Chăm sóc da chuyên sâu | 1,500,000 |
| Mụn cơ bản | 800,000 |
| Mụn chuyên sâu | 1,500,000 |
| Mụn phục hồi | 1,200,000 |
| Mụn lưng | 2,000,000 |
Bảng giá dịch vụ khác
| Dịch Vụ Khác | Chi Phí |
| Hút tuyến mồ hôi nách | 20,000,000 |
| Hút tuyến vú phụ | 30,000,000 |
| Xử lý bao xơ ngực | 50,000,000 |
| Tháo vật liệu độn | 10,000,000 – 40,000,000 |
| Cắt sẹo xấu | 10,000,000 |
| May khoen tai | 5,000,000 |
| Plasma lạnh lành thương – Mặt (1 vùng) | 5,000,000 |
| Plasma lạnh lành thương – Body (1 vùng) | 10,000,000 |
| Phòng dịch vụ (đơn) | 3,000,000 |
| Phòng dịch vụ (đôi) | 5,000,000 |
| Xử lý silicon theo vùng (d=2,5cm) | 30,000,000 |
